TouchKit's 3.2-inch small-sized four-wire resistive touchscreens have secured a strong position in several fields with specific requirements for reliability, cost, and environmental adaptability, thanks to their unique technological features. They are compatible with industries such as: Handheld industrial terminals, small control panels, logistics barcode scanning devices, equipment control interfaces, handheld diagnostic devices, portable monitors, vehicle-mounted information terminals, small self-service inquiry terminals, handheld ordering devices, etc.
Product Quality And Service
TouchKit's resistive touchscreens are available with proprietary TouchKit technology to deliver a touch response that is drift-free and accurate in high-use applications.These touch screens provide a longer product life,designed to withstand more than 1 million touches.
We use stable IC and bonding equipment to maintain high yield and quality.Touch function requires professional calibration to avoid the interference of the motherboard, driver board and other electrical appliances to achieve the best experience.We have professional knowledge, technology and clean room to bring customers high reliability products!




| Item | Specification |
|---|---|
| Part Number | TK-0320-W4R |
| Panel Size | 3.2inch |
| Touch Type | Resistive Touch Screen |
| Structure | ITO Film + ITO Glass,ITO Film+ITO Film |
| Light Transmissi On | ≥75% |
| Operation Temperature | -20° C -60° C |
| Storage Temperature | -30° C~ 70° C |
| Input Method | Finger,Pen Stylus |
| SurfaceHardness | 3H |
| Humidity | 90% RH,Noncondensing |
| Touch Durability | 1 Million Touches |
| OperatingVoltage | DC5V |
| FaceplateSurface | Anti-glarecoating |
| OperationPressure | 15~70g |
| Interface Type | USB or RS232 |
| Support Systems | Windows,Android,Linux |
| Warranty | 1 year under normal operation |
| Environmental Standard | CE,FCC, RoHS compliant |
| Detail Specification:TouchKit 4-wire Resistive Touch Screen | |
| Drawing Download | Dimensions | View Area | Ratio | Support Systems | Resolution | |||||||
| 43.7*30.7mm | 36.5*26.8mm | 4:3 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
|
46.2*33.8mm |
39.34*29.18mm |
4:3 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
|
53*38.6mm |
45.8*33mm |
4:3 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
|
61*45.4mm |
51*34.2mm |
4:3 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
|
59.7*44.6mm |
51.2*38.6mm |
4:3 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
| 61*51.4mm | 52*41.2mm | 4:3 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
| 60*51.5mm | 53*40mm | 4:3 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
| 69.8*54.8mm | 57.8*45mm | 4:3 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
| 70*47mm | 63*36mm | 16:9 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
| 76.6*47.8mm | 64.6*39.4mm | 16:9 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
| 70*55mm | 61*47mm | 4:3 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
| 84.1*44.5mm | 72.2*34.5mm | 16:9 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
| 74.8*60.5mm | 68*47mm | 4:3 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
| 87.6*53mm | 75.4*42mm | 16:9 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
| 76.6*63.6mm | 70*53.5mm | 4:3 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
| 85*65MM | 71*53mm | 4:3 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
| 76.6*63.6mm | 70*53mm | 4:3 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
| 76.9*63.9mm | 69.88*52.36mm | 4:3 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
| 76.5*63.46mm | 71*54.9mm | 4:3 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
| 89.7*66.9mm | 78.1*56.9mm | 4:3 |
Windows,Android,Linux |
4096x4096 |
||||||||
| 89.7*66.9mm | 78*57.7mm | 4:3 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 89.8*70.4mm | 79.4*59.8mm | 4:3 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 95.2*61.4mm | 88.56*50.18mm | 4:3 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 105*67.2mm | 95.44*54.26mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 131*78mm | 108*58mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 125*74mm | 112*62mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 117.8*88.5mm | 100.4*74.7mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 115*93.8mm | 106*77.8mm | 4:3 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 118.53*93.2 | 105.6*79.2mm | 4:3 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 126.4*99.8mm | 110.6*82.1mm | 4:3 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 132.5*104.7mm | 116*87.7mm | 4:3 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 135.5*103mm | 119*89mm | 4:3 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 154*90.6mm | 131*71mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 156.6*89mm | 144*80mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 132*115mm | 122*99mm | 4:3 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 154.4*89.1mm | 140.8*76.5mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 152.9*120mm | 129*97.4mm | 4:3 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 145*115mm | 130*98mm | 4:3 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 156.6*89.3mm | 144.4*80mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 149*116.5mm | 132*99mm | 4:3 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 155.2*89.4mm | 143.5*79.32mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 155*89.2mm | 145.5*78.6mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 155*89.3mm | 142.8*80mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 166*100mm | 153*85.5mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 166*100mm | 151.5*85mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 164.8*99.6mm | 149*83mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 165*104mm | 150*89.1mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 165*100mm | 153.6*86mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 168.4*105.4mm | 154.9*91.9mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 164.8*103.8mm | 152.4*91.44mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 191*99mm | 171.1*83mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 164.8*82mm | 150*82mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 192.2*107mm | 179.7*93.3mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 183*141mm | 163.5*122mm | 4:3 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 183*141mm | 163.5*122mm | 4:3 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 183*141mm | 162.5*122.3mm | 4:3 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 192.8*116.9mm | 176.6*99.3mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 182*140mm | 164.9*124.5mm | 4:3 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 184.8*149mm | 168.8*126.5mm | 4:3 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 199*119mm | 197.2*105.3mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 184.8*149mm | 168.8*126.5mm | 4"3 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 242*100mm | 211.2*79.2mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 244*97mm | 215*81mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 210.7*126.4mm | 198.3*112.4mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 204.9*124.8mm | 196.3*114.4mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 210.7*126.4mm | 198.3*112.4mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
| 233*143.8mm | 221.4*130.2mm | 16:9 | Windows,Android,Linux | 4096x4096 | ||||||||
Wechat:13808878984 Contact:QiaQia
Mobile:0086 13808878984
Email:vp@touchkit.com or viptouchkit@gmail.com
Address:No.2, Heyuan 2nd Road, Shuibu Town, Taishan City, Guangdong Province, P.R.China
